玻璃仪器原料采购
产品 CAS NO 含量 全年用量
硼矿(土耳其) 1303-96-4 ≥48.50% 200吨
硼矿(美国) 1303-96-4 ≥48.50% 100吨
硼矿(国产) 1303-96-4 ≥36.00% 50吨
硼酸 10043-35-3 ≥56.00% 100吨
硝酸钠 7631-99-4 ≥98.00% 100吨
氢氧化铝 21645-51-2 ≥98.50% 100吨
氧化锌 1314-13-2 ≥98.00% 20吨
碳酸钡 513-77-9 ≥98.00% 30吨
纯碱 497-19-8 ≥99.00% 500吨
铁红 1309-37-1 ≥95.00% 30吨
锰粉 7439-96-5 ≥65.00% 30吨
氧化铈 12014-56-1 ≥99.00% 10吨
氧化铒 12061-16-4 ≥99.90% 10吨
石英砂(水砂) 14808-60-7 ≥99.50% 1000吨
石英砂 14808-60-7 ≥99.50% 500吨
 
   
地 址
中国江苏省盐城市龙冈镇人民路3号
邮 编
224011
电 话 0515-88710007 传 真 0515-88701666
网 址

www.ehochina.com

邮 箱
 
   
网站首页 | 总裁致辞 | 企业简介 | 产品介绍 | 在线交易 | 联系方法 | ENGLISH
备案序号:苏ICP备06000535号 盐城市玻璃仪器二厂 版权所有(C)2007 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 著作权声明